Osuszacz powietrza S 140

UWAGA :
Instalacja elektryczna zasilająca osuszacz, musi mieć zrobiony pomiar rezystancji izolacji oraz skuteczności przeciwporażeniowej potwierdzający, że jest sprawna i nadaje się do zasilania oferowanych urządzeń. Musi być również sprawdzona skuteczność przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci.
Dane techniczne S 140:
| Model osuszacza | S 140 | ||
| Wydajność osuszania | 140 l/doba (5,9/h) | ||
| Przepływ powietrza | 2200/1900/1600 m3/h | ||
|
Zasilanie jedn. wewnątrz jedn. zewnątrz |
230 V/ 50 Hz 1f 400 V/50 Hz 3f |
||
| Pobór mocy nominalny | 5,2 kW | ||
| Nominalny prąd znamionowy | 2,9 -12,6 A | ||
| Ilość poziomów prędkości wentylatora | 3 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | 50/61 dB | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie Co od 17 do 32/ od 0 do 30 |
||
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie Co od -15 do 50/ od -15 do 24 | ||
| SEER/SCOP | 5,6 | ||
| Odprowadzanie wody | do zbiornika lub grawitacyjnie | ||
| Spręż dyspozycyjny | 0-100 Pa | ||
| Waga netto | 210 kg | ||
| Średnica wylotów powietrza | 3x250 mm | ||
| Osuszanie | 5,8 | ||
| Wymiary osuszacza (cm) dł - szer - wys | 140x140x190 |

