S 12
.jpg)
| Model | S 12 |
| Wydajność osuszania (30oC RH 80%) | 12 litrów/dobę |
| Przepływ powietrza | 100m3/h |
| Napięcie | 230/50 V/Hz |
| Znamionowe zużycie energii | 190 W |
| Nominalny prąd znamionowy | 0,9 A |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 44 dB |
| Zakres pracy temp. powietrza | 5oC-35oC |
| Pojemność zbiornika na wodę | 2,5 litra |
| Waga netto | 9,7 kg |
| Waga brutto | 10,7 kg |
| Wymiary osuszacza (szer. gł. wys.) | 325x248x475 mm |
|
Rodzaj czynnika chłodniczego/ Produkcja do 2018 r |
R 134 A |
|
Rodzaj czynnika chłodniczego/ Produkcja od 2020 r |
R 290 |
|
Ilość czynnika chłodniczego (g) Produkcja od 2020 r |
45 |

