Nawilżacz powietrza NP 304
.jpg)

Energooszczędny nawilżacz powietrza NP 304 - z 1 kW energii elektrycznej otrzymujemy 33 kW chłodu. ERR = 33
Nawilżacz o wydajności wentylatora 4 000 m3/h (3 prędkości).
Orientacyjna powierzchnia chłodzenia ok. 15-25 m2
Standardowo wyposażony jest w trzy wkłady chłodzące.
Zastosowanie ; Do chłodzenia i wentylacji dużych pomieszczeń jak; restauracje, namioty, sale weselne, serwerownie. W halach produkcyjnych i magazynowych stosować można do chłodzenia i wentylacji wydzielonych miejsc jako "wyspy chłodu".
Czynnik chłodzący - odparowana woda.
Najbardziej ekonomiczne chłodzenie na świecie.
Waga z opakowaniem: 15 kg
UWAGA :
Instalacja elektryczna zasilająca nawilżacz, musi mieć zrobiony pomiar rezystancji izolacji oraz skuteczności przeciwporażeniowej potwierdzający, że jest sprawna i nadaje się do zasilania oferowanych urządzeń. Musi być również sprawdzona skuteczność przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci.
.png)
.png)
Dane techniczne NP 304:
| Model nawilżacza | NP 304 |
| Wydajność wentylatora | 4000 m3/h |
| Rodzaj wentylatora | Osiowy |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/40%RH) | 9 kW |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/60%RH) | 5,3 kW |
| Wylot powietrza | Bok |
| Wymiary wylotu powietrza | 390x390 mm |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Moc elektryczna | 0,11 kW |
| Pobór prądu | 0,5 A |
| Poziom ciśnienia statycznego | 20 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznego | ≤ 59 dB |
| Pojemność zbiornika wody | 33 L |
| Zużycie wody przy nawilżaniu | 3-6 L/h |
| Waga netto (bez wody) | 12 kg |
| Waga z opakowaniem | 15 kg |
| Waga operacyjna | 45 kg |
| Wymiary wkładów celulozowych [mm] | bok: 570x170x40 - 2 szt. ; tył: 425x405x40 - 1 szt. |
| Wymiary nawilżacza [mm] | 500x365x975 |
| Ilość poziomów prędkości wentylatora | 3 |
| Sterowanie grupowe | Nie |
| Napełnianie zbiornika | Automatycznie/Ręcznie |
| Wyświetlacz temperatury | Nie |
| Termostat i higrostat | W opcji |
| Możliwość tłoczenia kanałem (na odległość do 10m) | Nie |
| Kratka wylotowa z funkcją Swing | Tak |
| Filtry wstępnego oczyszczania powietrza | Tak |
| Nawilżanie i oczyszczanie powietrza | Tak |
| Rodzaj obudowy | Polipropylen [-42°C to +96°C] |

