Nagrzewnica Sobi 120 K

Nagrzewnice olejowe SOBI 120K są wysokociśnieniowymi nagrzewnicami olejowymi o mocy ok. 120 kW
Posiadają wymiennik ciepła i komorę spalania ze stali nierdzewnej.
Dysza paliwa Danfoss.
Jest wbudowany w nagrzewnicę termostat powietrza. Można w opcji dokupić czujnik ( termostat ) temperatury na przewodzie o dł. 15 m

Nagrzewnica olejowa SOBI 120K posiada zamkniętą komorę spalania i komin odprowadzający spaliny. Dzięki temu zapewnia dopływ w 100% czystego ciepłego powietrza bez spalin.
Uwaga : Do palnika olejowego nagrzewnicy można osobnym kanałem podłączyć powietrze. Np. można nagrzewnicę ustawić w ogrzewanym pomieszczeniu, a powietrze do palnika ( do spalania paliwa) dostarczyć osobnym kanałem powietrznym.
Zastosowanie : Do szybkiego ogrzewania pomieszczeń dobrze wentylowanych takich jak : namioty, warsztaty magazynowe, place budów, fabryki, magazyny, sklepy, hale, szklarnie, pomieszczenia inwentarskie, eventy itp.
Można nimi ogrzewać całe obiekty jak również wybrane miejsca.
Dane techniczne Sobi 120 K :
| Model nagrzewnicy | Sobi 120 K |
| Zasilanie [V/Hz/f] | 230/50/1 |
| Prąd znamionowy [A] | 5 |
| Moc elektryczna [W] | 1150 |
| Moc grzewcza [kW] | 120 |
| Przepływ powietrza max. [m3/h] | 5000 |
| Zużycie energii paliwa [MJ/h} | 432 |
| Ciśnienie paliwa/pompy [bar] | 10 |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy, lekki olej opałowy |
| Dysza paliwa | 2,5Gal/80°S |
| Pojemność zbiornika [L] | 120 |
| Zużycie paliwa [kg/h] | 9,5 |
| Długość pracy na pełnym zbiorniku [h] | ≈11 |
| Średnica łopat wentylatora [mm] | ⌀500 |
| Typ silnika | jednofazowy asynchroniczny z kondensatorem |
| Moc elektryczna silnika [W] | 1100 |
| Rezystancja silnika [Ω] | Silnik palnika: uzw. główne20, pomocnicze 24,8. Silnik główny: uzw. główne5,4, pomocnicze5,9 |
| Prędkość silnika [obr./min.] | 1400 |
| Zabezieczenie silnika | Palnika 150°C, Głównego 150°C |
| Rodzaj wtyczki | 250V/16A/H05RN-F/3G0.75mm2*1.6m/-35℃/Czarna |
| Długość przewodu [m] | 1,4 |
| Termostat | Enkoder, Ustawienie 0-99°C |
| Zabezpieczenie przegrzania | Bimetalowe, 200°C |
| Średnica wylotu spalin [mm] | 150 |
| Średnica wylotu powietrza [mm] | φ440 |
| Prędkość przepływu powietrza [m/s] | 9,1 |
| Temperatura powietrza na wylocie w odległości 0m/0,5/1m [°C] | 171/103/85 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewana [m²] | 2500 |
| Dopuszczalna temperatura pracy [°C] | -20 - 40 |
| Poziom hałasu [dB] | 90 |
| Wymiary urządzenia [mm] | 1680*695*1255 |
| Wymiary opakowania [mm] | 1780*712*1240 |
| Masa netto [kg] | 103,5 |
| Masa brutto [kg] | 130,5 |
| Rodzaj pakowania | Pojedyńcze |
| Odpornośc na upadek | Nie doporne |

