M 1500/30000

- Klimatyzacja ewaporacyjna to najbardziej ekonomiczne chłodzenie na świecie.
- Energooszczędny.
- Koszt eksploatacji wynosi jedynie 10% w porównaniu do eksploatacji tradycyjnego klimatyzatora.
- Klimatyzatory ewaporacyjne to w 100% ekologiczne chodzenie (powietrze jest świeże i czyste).
- Wysokiej jakości filtry dobrze chłodzą i oczyszczają powietrze.
- Funkcja automatycznego czyszczenia.
- System dystrybucji wody jest unikalny i skuteczny.
- Ładny i estetyczny wygląd oraz atrakcyjny kontroler ścienny.
- Wysokiej jakości silnik i pompa wodna.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego PP dobrej jakości (wytrzymuje temp. od – 42°C do 96°C)
- Wentylator powietrza jest cichy i wydajny.
- Możliwość tłoczenia powietrza długimi kanałami ponad 20 m
Opcja:
Sterowanie grupowe - do 15 sztuk HUB'ów do sterowania z jednego miejsca większą ilością klimatyzatorów.
Do 1 HUB'a można podłączyć 4 klimatyzatory.
Centralne sterowanie - może jest sterowanie pracą wielu klimatyzatorów i wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniu jednocześnie. System jako całość składa się z jednostki centralnej, HUB'ów, czujnika temperatury i wilgotności powietrza oraz sterowników wentylatorów wyciągowych (maks. 10 sztuk).
| M 1500/30000 | |
| Wydajność wentylatora | 30 000 m3/h |
| Rodzaj wentylatora | osiowy |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/40%RH) | 65 kW |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/60%RH) | 45 kW |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia | 200-350 m2 |
| Wylot powietrza | dół/góra |
| Wymiary wylotu powietrza | 800x800 mm |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Moc elektryczna | 3 kW |
| Poziom ciśnienia statycznego | 280 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznego | ≤78 dB |
| Pojemność zbiornika wody | 40 litrów |
| Zużycie wody | 30-70 litrów/h |
| Waga netto (bez wody) | 125 kg |
| Waga z opakowaniem | 140 kg |
| Waga operacyjna | 165 kg |
| Wymiary wkładów celulozowych | 840+30x900x120 mm |
| Wymiary klimatyzatora T - wylot powietrza do góry | 1340x1340x1150 mm |
| Wymiary klimatyzatory D - wylot powietrza do dołu | 1340x1340x1130 mm |
| Ilość poziomów prędkości wentylatora | 2 |
| Sterowanie pilotem | tak |
| Sterowanie grupowe | opcja |
| Napełnienie zbiornika | automatycznie |
| Wyświetlac temperatury | na pilocie |
| Termostat i higrostat | tak |
| Możliwość tłoczenia kanałem | 20 m |
| Kratka wylotowa z funkcją Swing | opcja |
| Filtry wstępnego oczyszczania powietrza | opcja |
| Nawilżanie i oczyszczanie powietrza | tak |
| Rodzaj obudowy | tworzywo sztuczne PP |

