Klimatyzator z pompą ciepła KLS 50


Model
KLS 50
Wydajność chłodnicza46 kW
Wydajność cieplna69 kW
Przepływ powietrza10 100 m3/h
Zasilanie400-3-50 V-ph-Hz
Dodatkowe zdjęcia urządzenia


Dane techniczne KLS 50
Na telefonie: przesuń tabelę palcem w bok, aby przejrzeć wszystkie dane techniczne.
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Podstawowe parametry | |||
| Model klimatyzatora | KLS 50 | Wydajność chłodnicza | 46 kW |
| Wydajność cieplna | 69 kW | Przepływ powietrza | 10 100 m3/h |
| Wentylator | Płynna regulacja | Zakres regulacji temperatury | 5-40 oC |
| Zasilanie | 400-3-50 V-ph-Hz | Pobór prądu | 80 A |
| Ciśnienie akustyczne z 3 m | 59 db(A) | Waga | 1200 kg |
| Wysokość | 1800 mm | Szerokość | 2450 mm |
| Głębokość | 1800 mm | ||
| Wyposażenie | |||
| Kabel elektryczny | 63 A CEE | Rękawy do powietrza | 400/500 mm |


