Klimatyzator KLS 75


Model
KLS 75
Wydajność chłodnicza70 kW
Wydajność cieplna75 kW
Przepływ powietrza14 500 m3/h
Zasilanie400-3-50 V-ph-Hz
Dodatkowe zdjęcie urządzenia

Dane techniczne KLS 75
Na telefonie: przesuń tabelę palcem w bok, aby przejrzeć wszystkie dane techniczne.
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Podstawowe parametry | |||
| Model klimatyzatora | KLS 75 | Wydajność chłodnicza | 70 kW |
| Wydajność cieplna | 75 kW | Przepływ powietrza | 14 500 m3/h |
| Wentylator | Płynna regulacja | Zakres regulacji temperatury | 5-40 oC |
| Zasilanie | 400-3-50 V-ph-Hz | Pobór prądu | 72 A |
| Ciśnienie akustyczne z 3 m | 59 db(A) | Waga | 1475 kg |
| Wysokość | 2000 mm | Szerokość | 2600 mm |
| Głębokość | 2350 mm | ||
| Wyposażenie | |||
| Kabel elektryczny | 63 A CEE | Rękawy do powietrza | 400/500 mm |


