DH 752

Charakterystyka:
- Duża wydajność
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Wygodny transport dzięki dużym kołom i ergonomicznemu uchwytowi
- Prosta obsługa
- Wbudowany higrostat
- Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po napełnieniu zbiornika
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Kontrola napełnienia zbiornika
- Licznik czasu pracy
- Filtr powietrza
- Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
| Model | DH 752 |
| Wydajność (30°C/80% RH) l/24h | 47,2 |
| Wydajność (20°C/60% RH) l/24h | 20,3 |
| Do pomieszczeń o kubaturze m3 | 701 |
| Usuwanie skutków powodzi m3 | 280 |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Przepływ powietrza m3/h | 350 |
| Zakres temperatur pracy °C | 5-35 |
| Zakres wilgotności podczas pracy % | 20-90 |
| Zużycie energii W | 900 |
| Zasilanie V/Hz | 220-240/50 |
| Poziom hałasu dB(A) | 52 |
| Kompresor | Rotacyjny |
| Pojemność zbiornika L | 5,7 |
| Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) | 580 x 422 x 820 mm |
| Wymiary opakowania (dł x sz x wys) | 610 x 405 x 660 mm |
| Waga netto/brutto kg | 30/36 |

