DANE TECHNICZNE NORTES 900

| DANE TECHNICZNE NORTES 900 | |
| NAPIĘCIE | 230/50 V/HZ |
| WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA | 15000 m3/h |
| RODZAJ WENTYLATORA | osiowy |
| MOC SILNIKA | 1,2 kW |
| ZBIORNIK WODY | 30 l |
| ZUŻYCIE WODY | 25-45 l/h |
| WAGA NETTO | 90 |
| WAGA BRUTTO | 100 |
| ODCZUWALNA MOC CHŁODZENIA | 32 kW |
| ODCZUWALNA MOC CHŁODZENIA | 22 kW |
| WYMIARY URZĄDZENIA mm | 1100szer.x1580wys. x1110dł. |
| POWIERZCHNIA CHŁODZENIA | 100-200 m2 |
| POZIOM HAŁASU | 73 dB |

