Dane techniczne klimatyzatora KLS 7

UWAGA :
Instalacja elektryczna zasilająca klimatyzator, musi mieć zrobiony pomiar rezystancji izolacji oraz skuteczności przeciwporażeniowej potwierdzający, że jest sprawna i nadaje się do zasilania oferowanych urządzeń. Musi być również sprawdzona skuteczność przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci.
Uwaga: Klimatyzator z jednej strony ( z przodu ) wydmuchuje zimne powietrze, natomiast z tyłu rurą ciepłe powietrze, którą trzeba wyprowadzić na zewnątrz np. przez okno. Przykład wyprowadzenia rury przez okno widoczny na zdjęciu.
Dane techniczne KLS 7:
| MODEL | KLS 7 | |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE | 220V/50Hz | |
| WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA | kW | 6,5 |
| BTU | 22000 | |
| OBJĘTOŚĆ POWIETRZA | (m³/h) | 1200 |
| ZUŻYCIE ENERGII (kW) | 3 | |
| POWIERZCHNIA CHŁODZENIA |
40-60 m2 |
|
| RURA WYLOTOWA | dł. ok. 150 cm/ śr. 150 mm | |
| NATĘŻENIE PRĄDU (A) | 12,5 | |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY (L) | 13 | |
| ZAKRES TEMPERATUR PRACY KLIMATYZATORA | 18 - 45 ºC | |
| ΔT GORĄCEGO POWIETRZA | +12oC | |
| ΔT ZIMNEGO POWIETRZA | -10oC | |
| PRZYKŁAD: KLIMATYZATOR POBIERA POWIETRZE O TEMPERATURZE 25oC | Wylot zimnego powietrza będzie miał 15oC (ΔT=-10oC), a gorące powietrze będzie miało temperaturę około 37oC (ΔT=+12oC) | |
| WYLOT CHŁODNEGO POWIETRZA | 3x (śr. 12,5 cm x dł. 51 cm) | |
| Długość przewodów (rur) zimnego powietrza | maksymalnie 3 m | |
| WYLOT CIEPŁEGO POWIETRZA | 1x (śr. 27 cm x dł. 45 cm) | |
| WYMIARY (mm) | 630*560*1245 | |
| WAGA BRUTTO (Kg) | 104 | |
| WAGA NETTO (Kg) | 100 | |





