Dane technicze KLS 5

Instalacja elektryczna zasilająca klimatyzator musi mieć wykonany pomiar rezystancji izolacji oraz skuteczności przeciwporażeniowej, potwierdzający, że jest sprawna i nadaje się do zasilania oferowanych urządzeń. Musi być również sprawdzona ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci.
Klimatyzator z przodu wydmuchuje zimne powietrze, natomiast z tyłu rurą wydmuchuje ciepłe powietrze. Rurę należy wyprowadzić na zewnątrz, na przykład przez okno. Przykład wyprowadzenia rury przez okno widoczny jest na zdjęciu.
Na telefonie: przesuń tabelę palcem w bok, aby przejrzeć wszystkie dane techniczne.
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Podstawowe parametry i wydajność | |||
| Model klimatyzatora | KLS 5 | Zasilanie elektryczne | 220V/50Hz |
| Wydajność chłodnicza | 4,5 kW | Wydajność chłodnicza (BTU) | 15300 BTU |
| Objętość powietrza | 800 m³/h | Zużycie energii | 2,1 kW |
| Powierzchnia chłodzenia | 30-40 m² | Rura wylotowa | dł. ok. 150 cm/ śr. 150 mm |
| Natężenie prądu | 10 A | Pojemność zbiornika wody | 8 L |
|
Zakres temperatur pracy klimatyzatora |
18 - 45 ºC | ΔT gorącego powietrza | +12°C |
| ΔT zimnego powietrza | -10°C | ||
| Przykład: Klimatyzator pobiera powietrze o temperaturze 25°C | Wylot zimnego powietrza będzie miał 15°C (ΔT=-10°C), a gorące powietrze będzie miało temperaturę około 37°C (ΔT=+12°C) | ||
| Wyloty i przewody powietrza | |||
| Wylot chłodnego powietrza | 2x (śr. 12,5 cm x dł. 51 cm) |
Długość przewodów (rur) zimnego powietrza |
maksymalnie 3 m |
| Wylot ciepłego powietrza | 1x (śr.20 cm x dł. 51 cm) | ||
| Wymiary i waga | |||
| Wymiary | 520*480*1035 mm | Wymiary po zapakowaniu | 600*560*1200 mm |
| Waga brutto | 78 kg | Waga netto | 75 kg |





