PURGA 2500 T/S
- Klimatyzacja ewaporacyjna to najbardziej ekonomiczne chłodzenie na świecie.
- Energooszczędny.
- Klimatyzatory ewaporacyjne to w 100% ekologiczne chodzenie (powietrze jest świeże i czyste).
- Wysokiej jakości filtry dobrze chłodzą i oczyszczają powietrze.
- System dystrybucji wody jest unikalny i skuteczny.
- Wysokiej jakości silnik i pompa wodna.
- Obudowa stalowa malowana proszkowo
- Możliwość tłoczenia powietrza długimi kanałami
| Purga 2500 T/S | |
| Wydajność wentylatora | 50 000 m3/h |
| Rodzaj wentylatora | promieniowy |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia | 350-550 m2 |
| Wylot powietrza | góra/bok |
| Wymiary wylotu powietrza | 1015x870 mm |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Moc elektryczna | 13 kW |
| Poziom ciśnienia statycznego | 400 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznego | ≤85 dB |
| Pojemność zbiornika wody | 140 litrów |
| Zużycie wody | 50-120 litrów/h |
| Waga netto (bez wody) | 700 kg |
| Waga brutto | 840 kg |
| Wymiary wkładów celulozowych | 1515x790x120 mm (6 szt.) |
| Wymiary klimatyzatora T - wylot powietrza do góry | 2100x2150x1900 mm |
| Wymiary klimatyzatory S - wylot powietrza z boku | 2100x2150x1900 mm |
| Ilość poziomów prędkości wentylatora | 2 |
| Sterowanie pilotem | tak |
| Napełnienie zbiornika | automatycznie |
| Wyświetlacz temperatury | na pilocie |
| Termostat i higrostat | opcja |
| Możliwość tłoczenia kanałem | 90 m |
| Kratka wylotowa z funkcją Swing | nie |
| Rodzaj obudowy | stalowa malowana proszkowo |

