DANE TECHNICZNE BLYSS
DANE TECHNICZNE KLIMATYZATORA BLYSS:
ZNAMIONOWA WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA | 3,5 kW |
ZNAMIONOWA WYDAJNOŚĆ GRZANIA | 3,2 kW |
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA DLA CHŁODZENIA |
1,34 kW |
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA DLA GRZANIA | 1,23 kW |
COP WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | 2,6 |
ZNAMIONOWY WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI | 2,6 |
POBÓR MOCY W TRYBIE WYŁĄCZENIA TERMOSTATU | 1,0 W |
POBÓR MOCY W TRYBIE CZUWANIA | 0,5 W |
POBÓR PRĄDU URZĄDZEŃ JEDNOKANAŁOWYCH | 1,34 kWh/h |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ | 65 dB (A) |
CAŁKOWITY POTENCJAŁ TWORZENIA EFEKTU CIEPLARNIANEGO | 2088 kgCO2 |
Schematy instalacji klimatyzatora: