DANE TECHNICZNE ZEPHYR 280

| DANE TECHNICZNE ZEPHYR 280 | |
| WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA | 8000 m3/h |
| RODZAJ WENTYLATORA | osiowy |
| POWIERZCHNIA CHŁODZENIA | 40-60 m2 |
| NAPIĘCIE | 230/50 V/HZ |
| MOC SILNIKA | 0,3 kW |
| ZBIORNIK WODY | 57 l |
| ZUŻYCIE WODY | 8-10 l/h |
| WAGA NETTO | 31 |
| WAGA BRUTTO | 34 |
| WYMIARY URZĄDZENIA: | |
| szerokość | 800 mm |
| wysokość | 1380 mm |
| długość | 400 mm |

