Dane technicze KLS 5
MODEL | KLS 5 | |
ZASILANIE ELEKTRYCZNE | 220V/50Hz | |
WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA | kW | 4,5 |
BTU | 15300 | |
OBJĘTOŚĆ POWIETRZA | (m³/h) | 800 |
ZUŻYCIE ENERGII (kW) | 2,1 | |
WYLOT CHŁODNEGO POWIETRZA | 2x (śr. 12,5 cm x 51 cm) | |
WYLOT CIEPŁEGO POWIETRZA | 1x (śr.21,5 cm x dł. 51 cm) | |
NATĘŻENIE PRĄDU (A) | 10 | |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY (L) | 8 | |
WYMIARY (mm) | 520*480*1035 | |
WYMIARY PO ZAPAKOWANIU (mm) | 600*560*1200 | |
WAGA BRUTTO (Kg) | 78 | |
WAGA NETTO (Kg) | 75 |
Długość przewodów (rur) zimnego powietrza maksymalnie 3 m