Bora 18 D/T Inverter

- Klimatyzacja ewaporacyjna to najbardziej ekonomiczne chłodzenie na świecie.
- Energooszczędny.
- Koszt eksploatacji wynosi jedynie 10% w porównaniu do eksploatacji tradycyjnego klimatyzatora.
- Klimatyzatory ewaporacyjne to w 100% ekologiczne chodzenie (powietrze jest świeże i czyste).
- Wysokiej jakości filtry dobrze chłodzą i oczyszczają powietrze.
- Funkcja automatycznego czyszczenia.
- System dystrybucji wody jest unikalny i skuteczny.
- Ładny i estetyczny wygląd oraz atrakcyjny kontroler ścienny.
- Wysokiej jakości silnik i pompa wodna.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego PP dobrej jakości (wytrzymuje temp. od – 42°C do 96°C)
- Wentylator powietrza jest cichy i wydajny.
Opcja:
Sterowanie grupowe - do 15 sztuk HUB'ów do sterowania z jednego miejsca większą ilością klimatyzatorów.
Do 1 HUB'a można podłączyć 4 klimatyzatory.
Centralne sterowanie - może jest sterowanie pracą wielu klimatyzatorów i wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniu jednocześnie. System jako całość składa się z jednostki centralnej, HUB'ów, czujnika temperatury i wilgotności powietrza oraz sterowników wentylatorów wyciągowych (maks. 10 sztuk).
| Bora 18T/D Inverter | |
| Wydajność wentylatora | 18 000 m3/h |
| Rodzaj wentylatora | osiowy inverter |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/40%RH) | 32 kW |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/60%RH) | 22 kW |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia | 150-250 m2 |
| Wylot powietrza | góra/dół |
| Wymiary wylotu powietrza | 650x650 mm |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Moc elektryczna | 1,1 kW |
| Poziom ciśnienia statycznego | 190 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznego | ≤75 dB |
| Pojemność zbiornika wody | 30 litrów |
| Zużycie wody | 25-50 litrów/h |
| Waga netto (bez wody) | 80 kg |
| Waga z opakowaniem | 90 kg |
| Waga operacyjna | 110 kg |
| Wymiary wkładów celulozowych | 620x825x100 mm |
| Wymiary klimatyzatora T - wylot powietrza do góry | 1150x1150x982 mm |
| Wymiary klimatyzatory D - wylot powietrza do dołu | 1150x1150x950 mm |
| Ilość poziomów prędkości wentylatora | 10 (inverter) |
| Sterowanie pilotem | tak |
| Sterowanie grupowe | opcja |
| Napełnienie zbiornika | automatycznie |
| Wyświetlac temperatury | opcja |
| Termostat i higrostat | opcja |
| Możliwość tłoczenia kanałem | do 10 m |
| Kratka wylotowa z funkcją Swing | opcja |
| Filtry wstępnego oczyszczania powietrza | opcja |
| Nawilżanie i oczyszczanie powietrza | tak |
| Rodzaj obudowy | tworzywo sztuczne PP |

