BLIZZARD 15 D/T
.jpg)
- Klimatyzacja ewaporacyjna to najbardziej ekonomiczne chłodzenie na świecie.
- Energooszczędny.
- Koszt eksploatacji wynosi jedynie 10% w porównaniu do eksploatacji tradycyjnego klimatyzatora.
- Klimatyzatory ewaporacyjne to w 100% ekologiczne chodzenie (powietrze jest świeże i czyste).
- Wysokiej jakości filtry dobrze chłodzą i oczyszczają powietrze.
- Funkcja automatycznego czyszczenia.
- System dystrybucji wody jest unikalny i skuteczny.
- Ładny i estetyczny wygląd oraz atrakcyjny kontroler ścienny.
- Wysokiej jakości silnik i pompa wodna.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego PP dobrej jakości (wytrzymuje temp. od – 42°C do 96°C)
- Wentylator powietrza jest cichy i wydajny.
Opcja:
Sterowanie grupowe - do 15 sztuk HUB'ów do sterowania z jednego miejsca większą ilością klimatyzatorów.
Do 1 HUB'a można podłączyć 4 klimatyzatory.
Centralne sterowanie - może jest sterowanie pracą wielu klimatyzatorów i wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniu jednocześnie. System jako całość składa się z jednostki centralnej, HUB'ów, czujnika temperatury i wilgotności powietrza oraz sterowników wentylatorów wyciągowych (maks. 10 sztuk).
| Blizzard 15T/D | |
| Wydajność wentylatora | 18 000 m3/h |
| Rodzaj wentylatora | promieniowy |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/40%RH) | 30 kW |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/60%RH) | 18 kW |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia | 100-200 m2 |
| Wylot powietrza | góra/dół |
| Wymiary wylotu powietrza | 655x655 mm |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Moc elektryczna | 1,5 kW |
| Poziom ciśnienia statycznego | 163 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznego | ≤70 dB |
| Pojemność zbiornika wody | 30 litrów |
| Zużycie wody | 20-40 litrów/h |
| Waga netto (bez wody) | 87 kg |
| Waga z opakowaniem | 97 kg |
| Waga operacyjna | 117 kg |
| Wymiary wkładów celulozowych | 620x830x75 mm (2 szt) + 620x830x100 mm (2 szt) |
| Wymiary klimatyzatora T - wylot powietrza do góry | 1150x1150x982 mm |
| Wymiary klimatyzatory D - wylot powietrza do dołu | 1150x1150x950 mm |
| Ilość poziomów prędkości wentylatora | 12 (inverter) |
| Sterowanie pilotem | tak |
| Napełnienie zbiornika | automatycznie |
| Wyświetlac temperatury | na pilocie |
| Termostat i higrostat | tak |
| Możliwość tłoczenia kanałem | do 10 m |
| Kratka wylotowa z funkcją Swing | opcja |
| Filtry wstępnego oczyszczania powietrza | tak |
| Nawilżanie i oczyszczanie powietrza | tak |
| Rodzaj obudowy | tworzywo sztuczne PP |

